ご利用条件 介護保険制度により、要支援・要介護認定を受けた方が対象です。
ご利用日 月・火・水・木・金・日曜日(12/30~1/3は除く)
営業時間 8:30~17:30
サービス提供時間 9:00~16:30
送迎エリア 大津市(皇子山、唐崎、日吉中学校区)
ご利用定員 29名

通所介護サービス利用料

要介護度 サービス提供時間 単位 基本料金
(5級地10.45円×単位)
自己負担額
要介護1 3時間~4時間未満 364(単位) 3,803円 381円
要介護2 3時間~4時間未満 417(単位) 4,357円 436円
要介護3 3時間~4時間未満 472(単位) 4,932円 494円
要介護4 3時間~4時間未満 525(単位) 5,486円 549円
要介護5 3時間~4時間未満 579(単位) 6,050円 605円
要介護度 サービス提供時間 単位 基本料金
(5級地10.45円×単位)
  自己負担額
要介護1 4時間~5時間未満 382(単位) 3,991円 400円
要介護2 4時間~5時間未満 438(単位) 4,577円 458円
要介護3 4時間~5時間未満 495(単位) 5,172円 518円
要介護4 4時間~5時間未満 551(単位) 5,757円 576円
要介護5 4時間~5時間未満 608(単位) 6,353円 636円
要介護度 サービス提供時間 単位 基本料金
(5級地10.45円×単位)
自己負担額
要介護1 5時間~6時間未満 561(単位) 5,862円 587円
要介護2 5時間~6時間未満 663(単位) 6,928円 693円
要介護3 5時間~6時間未満 765(単位) 7,994円 800円
要介護4 5時間~6時間未満 867(単位) 9,060円 906円
要介護5 5時間~6時間未満 969(単位) 10,126円 1,013円
要介護度 サービス提供時間 単位 基本料金
(5級地10.45円×単位)
自己負担額
要介護1 6時間~7時間未満 575(単位) 6,008円 601円
要介護2 6時間~7時間未満 679(単位) 7,095円 710円
要介護3 6時間~7時間未満 784(単位) 8,192円 820円
要介護4 6時間~7時間未満 888(単位) 9,279円 928円
要介護5 6時間~7時間未満 993(単位) 10,396円 1,038円
要介護度 サービス提供時間 単位 基本料金
(5級地10.45円×単位)
 自己負担額
要介護1 7時間~8時間未満 648(単位) 6,771円 678円
要介護2 7時間~8時間未満 765(単位) 7,994円 800円
要介護3 7時間~8時間未満 887(単位) 9,269円 927円
要介護4 7時間~8時間未満 1008(単位) 10,533円 1,054円
要介護5 7時間~8時間未満 1130(単位) 11,808円 1,181円

介護予防通所介護サービス利用料

要介護度 サービス提供回数 単位 基本料金
(5級地10.45円×単位)
自己負担額
要支援1 週1回4回目まで 380(単位) 3971円 398円
5回目 135(単位) 1410円 141円
要支援2 週1回4回目まで 380(単位) 3971円 398円
5回目 135(単位) 1410円 141円
週2回8回目まで 391(単位) 4085円 409円
9回目 159(単位) 1661円 167円
10回目 106(単位) 1107円 111円

通所介護加算項目

加算の種類単位基本料金
(5級地10.45円×単位)
自己負担額
入浴加算 1日につき50単位 522円 53円
機能訓練加算Ⅱ 56点 585円 59円
介護職員処遇改善加算(I) 所定単位数に5.9%を乗じた単位数
特定処遇改善加算(II) 所定単位数に1.0%を乗じた単位数

介護予防通所介護加算項目

加算の種類単位
介護職員処遇改善加算(I) 所定単位数に5.9%を乗じた単位数
特定処遇改善加算(II) 所定単位数に1.0%を乗じた単位数

 

▲ページの先頭へ